Mitgliederstatistik
Hier sind drei Tabellen zu sehen:
- Tabelle aller Vereinspersonen* beider Tausendfüßler Clubs in Summe [klick].
- Tabelle aller Vereinspersonen* vom TFC Baden seit der Gründung im Jahr 1996 [klick].
- Tabelle aller Vereinspersonen* vom TFC Rheinland-Pfalz seit der Gründung im Jahr 2010 [klick].
*Vereinspersonen: Alle Mitglieder und Rehasportler. Rehasportler sind juristisch keine Mitglieder, sie zahlen kein Beitrag und haben kein Mitbestimmungsrecht im Verein. Sie müssen aber statistisch wie Mitglieder an die Verbände gemeldet, verwaltet und abgerechnet werden.
Kommentar 21.10.2020
"Minus 282 Mitglieder/Rehasportler im Jahr 2020 (Stand September 2020)"
Kommentar von Alexander Gipp hier lesen [klick].
Tausendfüßler gesamt Mitglieder beide Vereine (inkl. Rehasport)
Jahr | Januar | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
2024 | 357 | 364 | 361 | 363 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | |||
2023 | 319 | 319 | 320 | 320 | 319 | 318 | 313 | 313 | 327 | 357 | 357 | 357 |
2022 | 339 | 345 | 345 | 351 | 351 | 353 | 344 | 342 | 347 | 347 | 339 | 339 |
2021 | 335 | 333 | 330 | 328 | 327 | 327 | 326 | 326 | 338 | 337 | 337 | 337 |
2020 | 643 | 643 | 372 | 346 | ||||||||
2019 | 620 | 623 | 630 | 630 | 654 | |||||||
2018 | 659 | 664 | 664 | 661 | 661 | 658 | 622 | 636 | 619 | 639 | 639 | 649 |
2017 | 630 | 630 | 630 | 632 | 638 | 623 | 623 | 630 | 632 | 647 | 661 | 661 |
2016 | 650 | 661 | 661 | 671 | 673 | 650 | 646 | 650 | 649 | 647 | 643 | 631 |
2015 | 687 | 687 | 627 | 633 | 645 | 659 | 656 | 643 | 643 | 650 | 663 | 648 |
2014 | 539 | 554 | 554 | 575 | 642 | 654 | 627 | 630 | 648 | 682 | 684 | 678 |
2013 | 444 | 454 | 455 | 450 | 454 | 452 | 431 | 434 | 445 | 530 | 537 | 539 |
2012 | 494 | 509 | 519 | 522 | 512 | 518 | 408 | 408 | 415 | 422 | 427 | 434 |
2011 | 437 | 437 | 456 | 489 | 508 | 478 | 488 | 494 | 505 | 499 | 490 | |
2010 | 427 | 431 | 437 | 441 | 443 | 449 | 440 | 441 | 448 | 451 | 459 | 459 |
2009 | 352 | 364 | 370 | 381 | 408 | 407 | 404 | 408 | 461 | 478 | 440 | |
2008 | 291 | 306 | 317 | 323 | 322 | 329 | 331 | 331 | ||||
2007 | 252 | 259 | 271 | 272 | 268 | 268 | 284 | |||||
2006 | 192 | 232 | 232 | 251 | ||||||||
2005 | 190 | 192 | ||||||||||
2004 | 183 | 182 | ||||||||||
2003 | 260 | 262 | 167 | 167 | 170 | 171 | ||||||
2002 | 163 | 177 | 211 | 218 | 225 | 248 | 255 | 255 | ||||
2001 | 100 | 147 | 149 | 156 | 155 | 163 | ||||||
2000 | 113 | 100 | ||||||||||
1999 | 113 | 113 | 117 | 118 | 121 | 121 | 121 | 126 | ||||
1998 | 87 | 90 | 92 | 93 | 102 | 113 | ||||||
1997 | 77 | 80 | 86 | 84 | 74 | 77 | 81 | 81 | ||||
1996 | 7 |
TFC Baden Mitglieder (inkl. Rehasport)
Jahr | Januar | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
2024 | 209 | 214 | 211 | 211 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
2023 | 181 | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 201 | 209 | 209 | 209 |
2022 | 205 | 205 | 204 | 206 | 206 | 208 | 210 | 210 | 210 | 210 | 201 | 201 |
2021 | 201 | 200 | 198 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 208 | 205 | 205 | 205 |
2020 | 293 | 293 | 207 | 205 | ||||||||
2019 | 287 | 290 | 294 | 294 | 294 | 294 | 290 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295 |
2018 | 314 | 314 | 313 | 312 | 312 | 310 | 294 | 294 | 279 | 299 | 299 | 301 |
2017 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 301 | 301 | 302 | 302 | 310 | 318 | 318 |
2016 | 291 | 302 | 302 | 303 | 305 | 305 | 304 | 308 | 310 | 311 | 311 | 312 |
2015 | 351 | 351 | 349 | 290 | 291 | 290 | 286 | 275 | 276 | 280 | 286 | 291 |
2014 | 231 | 245 | 244 | 255 | 290 | 322 | 314 | 315 | 321 | 353 | 353 | 345 |
2013 | 233 | 235 | 235 | 230 | 231 | 231 | 226 | 236 | 243 | 244 | 240 | 231 |
2012 | 266 | 270 | 277 | 277 | 274 | 278 | 219 | 219 | 220 | 220 | 223 | 221 |
2011 | 243 | 243 | 246 | 275 | 277 | 249 | 278 | 279 | 277 | 276 | 262 | |
2010 | 427 | 431 | 437 | 441 | 443 | 449 | 440 | 441 | 448 | 451 | 450 | 450 |
2009 | 352 | 364 | 370 | 381 | 408 | 407 | 404 | 408 | 461 | 478 | 440 | |
2007 | 291 | 306 | 317 | 323 | 322 | 329 | 331 | 331 | ||||
2007 | 252 | 259 | 271 | 272 | 268 | 268 | 284 | |||||
2006 | 192 | 232 | 232 | 251 | ||||||||
2005 | 190 | 192 | ||||||||||
2004 | 183 | 182 | ||||||||||
2003 | 260 | 262 | 167 | 167 | 170 | 171 | ||||||
2002 | 163 | 177 | 211 | 218 | 225 | 248 | 255 | 255 | ||||
2001 | 100 | 147 | 149 | 156 | 155 | 163 | ||||||
2000 | 113 | 100 | ||||||||||
1999 | 113 | 113 | 117 | 118 | 121 | 121 | 121 | 126 | ||||
1998 | 87 | 90 | 92 | 93 | 102 | 113 | ||||||
1997 | 77 | 80 | 86 | 84 | 74 | 77 | 81 | 81 | ||||
1996 | 7 |
TFC Rheinland-Pfalz Mitglieder (inkl. Rehasport)
Jahr | Januar | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
2024 | 148 | 150 | 150 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 | ||
2023 | 138 | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 131 | 131 | 136 | 148 | 148 | 148 |
2022 | 134 | 140 | 141 | 145 | 145 | 145 | 134 | 132 | 137 | 137 | 138 | 138 |
2021 | 134 | 133 | 132 | 132 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 | 132 |
2020 | 348 | 350 | 350 | 165 | 141 | |||||||
2019 | 333 | 333 | 340 | 340 | 345 | |||||||
2018 | 345 | 350 | 351 | 349 | 349 | 348 | 328 | 342 | 340 | 340 | 340 | 338 |
2017 | 320 | 320 | 320 | 322 | 328 | 322 | 322 | 328 | 330 | 337 | 343 | 343 |
2016 | 359 | 359 | 359 | 368 | 368 | 345 | 342 | 342 | 339 | 336 | 332 | 319 |
2015 | 336 | 336 | 337 | 343 | 354 | 369 | 370 | 368 | 367 | 370 | 377 | 357 |
2014 | 308 | 309 | 310 | 320 | 352 | 332 | 313 | 315 | 327 | 329 | 331 | 333 |
2013 | 211 | 219 | 220 | 220 | 223 | 221 | 205 | 198 | 202 | 286 | 297 | 308 |
2012 | 228 | 239 | 242 | 245 | 238 | 240 | 189 | 189 | 195 | 202 | 202 | 213 |
2011 | 194 | 194 | 210 | 214 | 231 | 229 | 210 | 215 | 228 | 223 | 228 | 228 |
2010 | 9 | 9 |