2026 Landesmeisterschaft TanzSport Special Olympics Baden-Württemberg
9./10. Mai 2026 in Mannheim-Friedrichsfeld
Lilli-Gräber-Halle - Saarburger Ring 49, 68229 Mannheim
Start- und Ergebnislisten
Liste aller Delegationen
Delegationsleitung: Kumm, Tanja
Ort: 76297 Stutensee
Telefon: gesperrt
EMail: gesperrt
Homepage: keine
Delegationsleitung: Neuberger, Lisa
Ort: 77716 Haslach
Tel: gesperrt
Email: gesperrt
Homepage: www.club82.de
Delegationsleitung: Alexandra Guldin
Ort: 78269 Volkertshausen
Telefon: gesperrt
E-Mail: gesperrt
Homepage: https://turnverein-volkertshausen.de/
Delegationsleitung: Vdovenko, Irina
Ort: 04157 Leipzig
Telefon: gesperrt
Email: gesperrt
Homepage: keine
Delegationsleitung: Alexander Gipp
Ort: Mannheim
Telefon: 0170 322 9128
EMail: alexander.gipp@bw.specialolympics.de
Homepage: www.tausendfuessler-club.de
Delegationsleitung: Sabine Harz
Ort: 18236 Kröpelin
Telefon: gesperrt
Email: gesperrt
Homepage: keine
Delegationsleitung: Axel Goy
Ort: 88279 Amtzell
Telefon: gesperrt
E-Mail: gesperrt
Homepage: keine
Delegationsleitung: Nicole Neumann
Ort: 69469 Weinheim
Telefon: gesperrt
Email: gesperrt
Homepage: keine
TURNIER Open Dance Duo-Athletik -> Startzeiten und Ergebnisse
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 10:30 Uhr | 10:00 Uhr | Michaela & Thomas | (Tausendfüßler Club ) |
| 10:35 Uhr | 10:05 Uhr | Nathalie & Emma | (Tausendfüßler Club ) |
| 10:40 Uhr | 10:10 Uhr | Leana & Emily | (Tausendfüßler Club ) |
| 10:45 Uhr | 10:15 Uhr | Vanessa & Carina | (Tausendfüßler Club ) |
| 10:50 Uhr | 10:20 Uhr | Robin & Nico | (Tausendfüßler Club ) |
| 10:55 Uhr | 10:25 Uhr | Alexandra & Christiane | (Tausendfüßler Club ) |
TURNIER Streetdance Solo -> Start- und Ergebnisliste
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 11:00 Uhr | 10:30 Uhr | Edgar Vdovenko | (Familie Vdovenko) |
| 11:05 Uhr | 10:35 Uhr | Zoe Kumm | (Familie Kumm) |
| 11:10 Uhr | 10:40 Uhr | Anna-Sofie Hassel | (Lehi-Dancers) |
TURNIER Performing Arts Solo -> Start- und Ergebnisliste
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 11:15 Uhr | 10:45 Uhr | Nathalie Brauch | (Tausendfüßler Club ) |
| 11:20 Uhr | 10:50 Uhr | Florian Volkland | (Familie Harz ) |
TURNIER Gesellschaftstanz Paar-Athletik -> Start- und Ergebnisliste
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 11:25 Uhr | 10:55 Uhr | Lysanne & Niklas | (Familie Goy-Heckelsmiller) |
| 11:30 Uhr | 11:00 Uhr | Alice & Christopher | (Tausendfüßler Club ) |
TURNIER Open Dance Solo -> Start- und Ergebnisliste
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 11:35 Uhr | 11:05 Uhr | Lena Orf | (Tausendfüßler Club ) |
| 11:40 Uhr | 11:10 Uhr | Sophie Schlosser | (Tausendfüßler Club ) |
| 11:45 Uhr | 11:15 Uhr | Noah Mann | (Tausendfüßler Club ) |
| 11:50 Uhr | 11:20 Uhr | Friederike Höhnle | (Tausendfüßler Club ) |
| 11:55 Uhr | 11:25 Uhr | Timofii Protsiuk | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:00 Uhr | 11:30 Uhr | Lennart Scheid | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:05 Uhr | 11:35 Uhr | Diego Kiffel | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:10 Uhr | 11:40 Uhr | Monika Henke | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:15 Uhr | 11:45 Uhr | Christiane Heckmann | (Tausendfüssler Club) |
| 12:20 Uhr | 11:50 Uhr | Cathrin Baumann | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:25 Uhr | 11:55 Uhr | Nicos Münster | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:30 Uhr | 12:00 Uhr | Shaun Hoyer | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:35 Uhr | 12:05 Uhr | Beatrice Münd | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:40 Uhr | 12:10 Uhr | Sara Tromm | (Tausendfüßler Club) |
| 12:45 Uhr | 12:15 Uhr | Thomas Scholl-Brauch | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:50 Uhr | 12:20 Uhr | Michaela Scholl | (Tausendfüßler Club ) |
| 12:55 Uhr | 12:25 Uhr | Emily Kirsch | (Tausendfüßler Club ) |
| 13:00 Uhr | 12:30 Uhr | Carina Brauch | (Tausendfüßler Club ) |
| 13:05 Uhr | 12:35 Uhr | Nico Volz | (Tausendfüßler Club ) |
| 13:10 Uhr | 12:40 Uhr | Robin Jung | (Tausendfüßler Club ) |
| 14:15 Uhr | 13:45 Uhr | Tabea Frickinger | (Lehi-Dancers) |
| 14:20 Uhr | 13:50 Uhr | Maria Magdalena Martinek | (Tausendfüßler Club ) |
| 14:25 Uhr | 13:55 Uhr | Daniel Richardson | (Tausendfüßler Club) |
| 14:30 Uhr | 14:00 Uhr | Timo Bub | (Tausendfüßler Club ) |
| 14:35 Uhr | 14:05 Uhr | Bastian Busse | (Tausendfüßler Club ) |
| 14:40 Uhr | 14:10 Uhr | Meike Schulz | (Tausendfüßler Club ) |
| 14:45 Uhr | 14:15 Uhr | Georgios Papadoqoulos | (Tausendfüßler Club ) |
| 14:50 Uhr | 14:20 Uhr | Claudia Dechant | (Tausendfüßler Club ) |
| 14:55 Uhr | 14:25 Uhr | Linus Früchtemich | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:00 Uhr | 14:30 Uhr | Timo Bub | (Tausendfüßler Club) |
| 15:05 Uhr | 14:35 Uhr | Selina Müller | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:10 Uhr | 14:40 Uhr | Lucia Limoncelli | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:15 Uhr | 14:45 Uhr | Sebastian von Gropper | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:20 Uhr | 14:50 Uhr | Judith Werle | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:25 Uhr | 14:55 Uhr | Aylin Münch | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:30 Uhr | 15:00 Uhr | Leana Stoll | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:35 Uhr | 15:05 Uhr | Bibi Zahra Ghafari | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:40 Uhr | 15:10 Uhr | Mila Jakob | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:45 Uhr | 15:15 Uhr | Annette Bankert | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:50 Uhr | 15:20 Uhr | Marcel Carle | (Tausendfüßler Club ) |
| 15:55 Uhr | 15:25 Uhr | Susanne Edelmann | (Tausendfüßler Club ) |
| 16:00 Uhr | 15:30 Uhr | Florian Volkland | (Familie Harz ) |
| 16:05 Uhr | 15:35 Uhr | Zoe Kumm | (Familie Kumm) |
TURNIER Open Dance Team-Unified -> Start- und Ergebnisliste
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 16:10 Uhr | 15:40 Uhr | Dancing Queens | (TOGETHER ONE, TV Volkertshausen) |
| 16:15 Uhr | 15:45 Uhr | Die Schönen | (Club 82 e.V.) |
| 16:20 Uhr | 15:50 Uhr | Waterloo Boys | (TOGETHER ONE, TV Volkertshausen) |
| 16:25 Uhr | 15:55 Uhr | Move United Crew Lebenshilfe Elzach | (Club 82 e.V) |
| 16:30 Uhr | 16:00 Uhr | Mamma Mia Girls | (TOGETHER ONE, TV Volkertshausen) |
TURNEIR Open Dance Team-Athletik -> Start- und Ergebnisliste
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 16:35 Uhr | 16:05 Uhr | Geisterjäger Frühschicht | (Tausendfüßler Club ) |
| 16:40 Uhr | 16:10 Uhr | Carwash Tiptop | (Tausendfüßler Club ) |
| 16:45 Uhr | 16:15 Uhr | Girly Dancer | (Tausendfüßler Club ) |
| 16:50 Uhr | 16:20 Uhr | Geisterjäger Nachtschicht | (Tausendfüßler Club ) |
| 16:55 Uhr | 16:25 Uhr | Carwash Blitzblank | (Tausendfüßler Club ) |
| 17:00 Uhr | 16:30 Uhr | Geisterjäger Spätschicht | (Tausendfüßler Club ) |
TURNIER Streetdance Team-Atletik -> Start- und Ergebnisliste
Spätestens 15 Minuten vor dem Start muss man in der Wartezone sein.
| Samstag | Sonntag | Startname | Delegation |
| 17:05 Uhr | 16:35 Uhr | Moving-Stars | (Lehi-Dancers) |
| 17:10 Uhr | 16:40 Uhr | Groove-Gang | (Lehi-Dancers) |
Personenliste aller Team-Turniere
warten auf Freigabe
warten auf Freigabe
warten auf Freigabe
warten auf Freigabe
warten auf Freigabe
| Bastian | Busse |
| Linus | Früchtemich |
| Emma | von Nagel |
| Celina | Müller |
| Nadia | Kociolek |
| Oliver | Krüger |
| Sebastian | von Gropper |
| Vanessa | Bußer |
| Marcel | Carle |
| Andrea | Kuntz |
| Georgios | Papadoqoulos |
| Gudrun | Strubel |
| Mara | Birkholz |
| Carina | Brauch |
| Nico | Volz |
| Robin | Jung |
| Claudia | Dechant |
| Daniel | Richardson |
| Nathalie | Brauch |
| Kevin | Reber |
| Lucia | Limoncelli |
| Susanne | Edelmann |
| Patrick | Prommersberger |
| Jennifer | Wittmann |
| Judith | Werle |
| Maria Magdalena | Martinek |
| Lena | Orf |
| Aylin | Münch |
| Leana | Stoll |
| Bibi Zahra | Ghafari |
| Magdalena | Hellmuth |
| Emily | Kirsch |
| Mila | Jakob |
| Timo | Bub |
| Michaela | Scholl |
| Thomas | Scholl-Brauch |
| Meike | Schulz |
| Julia | Schweda |
| Annette | Bankert |
| Cagla | Kormaz |
| Maria | Fragoulia |
| Aylin | Dogukan |
| Nathalie | Eichler |
| Timo | Handermann |
| Anna-Sofie | Hassel |
| Stefan | Winkler |
| Tobias | Fießer |
| Carmen | Freundlich |
| Tabea | Frickinger |
| Lina | Gottschall |
| Johanna | Hofer |
| Lisa | Raus |
| Lukas | Sauer |
Gesundheitsprogramm (nur Samstag)
Das Gesundheitsprogramm von Special Olympics ist kostenlos, freiwillig und tut nicht weh.
Special Olympics bietet diesen Service bei der Landesmeisterschaft 2026 in Mannheim zum Thema Füße an.
Am Samstag (nur am Samstag) haben alle Athlet:innen die Möglichkeit, ihre Füße untersuchen zu lassen,
am besten direkt nach ihrem Auftritt. Die Untersuchung findet in einem separaten Raum statt. Das Ergebnis der Untersuchung und eine Empfehlung bekommen die Athleten direkt mit. Natürlich kann man sich auch über das Thema Füße informieren und Fragen stellen. Diesen tollen Service sollte jeder nutzen, er ist ein echter Gewinn.
Man kann nichts kaufen oder extra buchen, es geht nur um Information und Aufklärung.
Bei den Untersuchungen werden Daten über die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesammelt, die Daten werden ohne Namen aufgeschrieben.
Diese Aktion findet nur am Samstag statt.
Die Untersuchung wird von Vera Popp vorgenommen, Landeskoordinatorin Fitte Füße bei Special Olympics Baden-Württemberg.
weiter Informationen gibt es [hier klicken]





Wertungspersonen
In jedem Turnier werten mindestens zwei erfahrene Wertungspersonen.
Die Wertungspersonen werten immer beide Runden eines Turniers.
Nicht alle Wertungspersonen werten alle Turniere. Wenn eigene Sportpersonen an einem Turnier teilnehmen, darf man nicht werten. Außerdem versuchen wir, ein Schichtsystem umzusetzen, um möglichst viele Starts zu realisieren und den Wertungspersonen Pausenzeiten zu geben.
Der Zulauf für Wettbewerbe ist groß, wir suchen noch ehrenamtliche Wertungspersonen und solche, die es werden wollen. [Kontakt]
Videos von allen Starts
Alle Starts werden videografiert, sowohl die Runde-Eins, als auch die Runde-Zwei.
Die Veröffentlichung erfolgt über YouTube im Laufe des Junis. Schneller geht es diesmal leider nicht.
Hier auf dieser Seite werden alle Videos übersichtlich aufgelistet.
Außerdem werden die Videos auf OneDrive zur Verfügung gestellt. Hier können sich die Delegationen die Dateien auch herunterladen.










